Evaluez votre niveau sur l’approche roulée
Vous souhaitez savoir si vos performances dans ce compartiment correspondent à votre niveau de jeu ? Pour cela rien de plus simple, réalisez notre test et comparez votre score face aux moyennes des autres joueurs
Durée : 45min
Sur le green d’approche ou sur le parcours, choisissez un trou sans obstacle entre le départ des situations et le drapeau puis matérialisez les 9 départs sur le fairway.
Tapez chacune des balles depuis la situation correspondante et utilisez le système de score décrit sur la fiche.
Chiffres obtenus depuis la création de nos test en 2015 et mis à jour le 1er Janvier 2023
Vous avez réalisé notre test et vous souhaitez nous aider à améliorer nos moyennes ? Alors pourquoi ne pas faire comme des milliers de personnes avant vous et nous envoyer votre score en cliquant sur le lien ci-dessous !
Moyennes obtenues depuis la création de nos test en 2015 et mis à jour le 1er Janvier 2023
Index / Drapeau | Moyenne de Score |
---|---|
-5 à 0 | -9.2 |
0 à 5 | -6.9 |
5 à 10 | -4.6 |
10 à 15 | -0.7 |
15 à 20 | 3.1 |
20 à 25 | 7.7 |
25 à 30 | 12.3 |
30 à 35 | 16.5 |
35 à 40 | 19.9 |
40 à 45 | 22.5 |
45 à 50 | 24.6 |
50 à 54 | 26.1 |
Drapeau Blanc | 28.3 |
Drapeau Jaune | 30.9 |
Drapeau Bleu | 32.6 |
Drapeau Rouge | 36.3 |
Catégorie Sportive | Moyenne de Score |
---|---|
Adulte | 1.2 |
Cadet | 4.9 |
Minime | 10.3 |
Benjamin | 16.1 |
Poussin | 23.6 |
Poucet | 27.7 |
Enfant | 33.9 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -12.3 |
50 à 100 | -11.5 |
100 à 150 | -10.4 |
150 à 200 | -9.6 |
200 à 300 | -9.2 |
300 à 400 | -8.9 |
400 à 500 | -8.5 |
500 à 600 | -8.2 |
600 à 700 | -7.8 |
700 à 800 | -7.1 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -11.1 |
50 à 100 | -9.2 |
100 à 150 | -8.4 |
150 à 200 | -7.3 |
200 à 300 | -6.4 |
300 à 400 | -5.7 |
400 à 500 | -4.7 |
500 à 600 | -3.2 |
600 à 700 | -2.6 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -10.9 |
50 à 100 | -9.8 |
100 à 150 | -8.8 |
150 à 200 | -7.5 |
200 à 300 | -6.7 |
300 à 400 | -5.1 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -10.1 |
50 à 100 | -7.2 |
100 à 150 | -5.3 |
150 à 200 | -1.9 |
200 à 300 | 2.4 |
Vous avez des difficultés dans ce compartiment ou vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes ? N’hésitez pas à consulter notre académie en ligne ! L’inscription est gratuite et elle vous donnera accès à de nombreuses vidéos, photos, exercices et programmes d’entrainements pour vous aider dans les différents secteurs de jeu