Evaluez votre niveau sur les putts longs avec le test de Jon Karlsen
Vous souhaitez savoir si vos performances dans ce compartiment correspondent à votre niveau de jeu ? Pour cela rien de plus simple, réalisez le test de Jon Karlsen et comparez votre score face aux moyennes des autres joueurs
Durée : 30min
Sur le putting green ou sur le parcours, choisissez un trou avec la pente de votre choix et matérialisez les 6 départs.
Tapez chacune des balles depuis la situation correspondante et utilisez le système de score décrit sur la fiche.
Chiffres obtenus depuis la création de nos test en 2015 et mis à jour le 1er Janvier 2023
Vous avez réalisé le test et vous souhaitez nous aider à améliorer nos moyennes ? Alors pourquoi ne pas faire comme des milliers de personnes avant vous et nous envoyer votre score en cliquant sur le lien ci-dessous !
Moyennes obtenues depuis la création de nos test en 2015 et mis à jour le 1er Janvier 2023
Index / Drapeau | Moyenne de Score |
---|---|
-5 à 0 | -3.8 |
0 à 5 | -1.9 |
5 à 10 | -0.8 |
10 à 15 | 5.3 |
15 à 20 | 9.7 |
20 à 25 | 16.6 |
25 à 30 | 18.9 |
30 à 35 | 20.5 |
35 à 40 | 23.1 |
40 à 45 | 25.3 |
45 à 50 | 27.7 |
50 à 54 | 29.2 |
Drapeau Blanc | 31.5 |
Drapeau Jaune | 33.3 |
Drapeau Bleu | 35.9 |
Drapeau Rouge | 38.1 |
Catégorie Sportive | Moyenne de Score |
---|---|
Adulte | 7.2 |
Cadet | 13.1 |
Minime | 17.8 |
Benjamin | 21.7 |
Poussin | 25.5 |
Poucet | 30.2 |
Enfant | 36.8 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -5.9 |
50 à 100 | -5.2 |
100 à 150 | -4.6 |
150 à 200 | -4.1 |
200 à 300 | -3.8 |
300 à 400 | -3.4 |
400 à 500 | -2.9 |
500 à 600 | -2.6 |
600 à 700 | -2.2 |
700 à 800 | -1.9 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -4.8 |
50 à 100 | -3.6 |
100 à 150 | -2.7 |
150 à 200 | -1.5 |
200 à 300 | -0.5 |
300 à 400 | 0.4 |
400 à 500 | 1.2 |
500 à 600 | 1.7 |
600 à 700 | 2.3 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -4.6 |
50 à 100 | -3.7 |
100 à 150 | -3.1 |
150 à 200 | -2.3 |
200 à 300 | -1.5 |
300 à 400 | -0.9 |
Place | Moyenne de Score |
---|---|
1 à 50 | -4.1 |
50 à 100 | -2.6 |
100 à 150 | -1.3 |
150 à 200 | 2.3 |
200 à 300 | 7.7 |
Vous avez des difficultés dans ce compartiment ou vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes ? N’hésitez pas à consulter notre académie en ligne ! L’inscription est gratuite et elle vous donnera accès à de nombreuses vidéos, photos, exercices et programmes d’entrainements pour vous aider dans les différents secteurs de jeu